序号 | 实训挂箱模块 | 传感器名称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻/霍尔式/电容式传感器挂箱模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% | |
4 | 光电式/电感式传感器挂箱模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
6 | 温度式/涡流式传感器挂箱模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% | |
8 |
热电偶、热电阻/压电式加速度传感 器挂箱模块 |
压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
9 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
10 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
11 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
12 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
13 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
14 | 光纤式/压力传感器挂箱模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
15 | 压力传感器 | 0-10kpa | ± 2% | |
16 | 超声波/湿敏传感器挂箱模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
17 | 湿敏传感器 | 100-95%RH | ± 5% | |
18 |
移相器、相敏检波器/热释电红外传 感器挂箱模块 |
热释电红外传感器 | 3200V/W | |
19 | ||||
20 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
21 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400转/分 | ± 1.5% | |
22 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
23 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
24 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
25 |
硅光电池/光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器挂箱模块 |
硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
26 | 光敏二极管 | 随光照度变化 | ± 3% | |
27 | 光敏三极管 | 随光照度变化 | ± 3% | |
28 | 光敏电阻 | 电阻随光变化 | ± 3% | |
29 |
LM35温度/PN结、正与负温热敏电阻 传感器挂箱模块 |
LM35温度传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
30 | PN结温度传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
31 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
32 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
33 | 扭矩/光栅位移传感器挂箱模块 | 扭矩传感器 | 0-6000gcm | ±2%Fs |
34 | 光栅位移传感器 | 0-25mm | ||
35 | PSD位置传感器 | |||
36 | CCD实验仪 | |||
37 | 指纹识别传感器挂箱模块 | 指纹识别传感器 |
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 |
实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* |
实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 |
实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 |
实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 |
实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 |
实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 |
实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 |
实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 |
实验四十二 | 超声波传感器的应用实验 |
实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 |
实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 |
实验四十五 | 气体流量的测定* |
实验四十六 | 移相器实验 |
实验四十七 | 相敏检波器实验 |
实验四十八 | 低通滤波器实验 |
实验四十九 | 热释电红外传感器实验 |
实验五十 | 硅光电池光电特性实验 |
实验五十一 | 集成温度传感器LM35温度特性实验 |
实验五十二 | 集成温度传感器LM35测温实验 |
实验五十三 | PN结温度传感器测温控制实验 |
实验五十四 | 正温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十五 | 负温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十六 | 光敏二极管特性实验 |
实验五十七 | 光敏三极管特性实验 |
实验五十八 | 光敏电阻特性实验 |
实验五十九 | 光敏电阻应用实验 |
实验六十 | PSD位置传感器测定位置实验 |
实验六十一 | PSD位置传感器微振动测量实验 |
实验六十二 | PSD位置传感器用于自动定位系统* |
实验六十三 | 扭矩传感器的性能实验 |
实验六十四 | 扭矩传感器的不同形式 |
实验六十五 | 光栅传感器莫尔条纹与相距关系实验 |
实验六十六 | 光栅传感器莫尔条纹的细分、计数实验 |
实验六十七 | CCD图像传感器线(圆)径测量实验 |
实验六十八 | 光学系统对CCD测径系统的影响 |
实验六十九 | 指纹识别传感器及其识别实验 |
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 实训台 | 台 | 1 | |
2 | 实训桌 | 张 | 1 | |
3 | 升降圆凳 | 张 | 2 | |
4 | 电阻式霍尔式/电容式传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
5 | 光电式/电感式传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
6 | 温度式/涡流式传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
7 | 热电偶、热电阻/压电加速度式传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
8 | 光纤式/压力传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
9 | 超声波/湿敏传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
10 | 移相器、相敏检波器/热释电红外传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
11 |
硅光电池/光敏二极管、光敏三极管与光敏电阻传感器 挂箱模块 |
块 | 1 | |
12 | LM35温度/PN结、正与负温热敏电阻传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
13 | 扭矩/光栅位移传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
14 | 指纹识别传感器挂箱模块 | 块 | 1 | |
15 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | |
16 | 电容式传感器 | 个 | 1 | |
17 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | |
18 | 电感式传感器 | 个 | 1 | |
19 | 光电式传感器 | 个 | 1 | |
20 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | |
21 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | |
22 | 温度式传感器 | 个 | 1 | |
23 | 振动台(压电加速度式/磁电式传感器、位移台架) | 套 | 1 | |
24 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | |
25 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | |
26 | 压力传感器 | 个 | 1 | |
27 | 超声波传感器 | 对 | 2 | |
28 | 气敏传感器 | 个 | 1 | |
29 | 湿敏传感器 | 个 | 1 | |
30 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 | |
31 | 转速传感器 | 个 | 1 | |
32 | K型热电偶传感器 | 只 | 2 | |
33 | E型热电偶传感器 | 只 | 1 | |
34 | Pt100铂电阻传感器 | 只 | 1 | |
35 | Cu50铜电阻传感器 | 只 | 1 | |
36 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 | |
37 | 硅光电池传感器 | 个 | 1 | |
38 | LM35温度传感器 | 只 | 1 | |
39 | PN结温度传感器 | 只 | 1 | |
40 | 正温热敏电阻传感器 | 只 | 1 | |
41 | 负温热敏电阻传感器 | 只 | 1 | |
42 | 光敏二极管 | 个 | 1 | |
43 | 光敏三极管 | 个 | 1 | |
44 | 光敏电阻 | 个 | 1 | |
45 | PSD位置传感器 | 台 | 1 | |
46 | 扭矩传感器 | 台 | 1 | |
47 | 光栅位移传感器 | 台 | 1 | |
48 | CCD实验仪 | 台 | 1 | |
49 | 指纹识别传感器 | 个 | 1 | |
50 | 温度加热室 | 台 | 1 | |
51 | 照度头 | 个 | 1 | |
52 | 光源 | 个 | 1 | |
53 | 避光筒 | 个 | 1 | |
54 | 测微器 | 把 | 1 | |
55 | 橡皮气囊 | 个 | 1 | |
56 | 气管 | 条 | 2 | |
57 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 | |
58 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 | |
59 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 | |
60 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 | |
61 | 实验连接导线 | 条 | 25 | |
62 | USB数据采集连接线 | 条 | 1 | |
63 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 | |
64 | CCD实验测试软件 | 盘 | 1 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查传感器检测技术实训装置的货品外观,核实传感器检测技术实训装置的数量及配件,拒收处于受损状态的传感器检测技术实训装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供传感器检测技术实训装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对传感器检测技术实训装置的免费维修,超出条件承诺时提供对传感器检测技术实训装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的传感器检测技术实训装置选型错误或传感器检测技术实训装置购买数量错误,造成传感器检测技术实训装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:传感器检测技术实训装置的发货期为参考值,如您需要了解传感器检测技术实训装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对传感器检测技术实训装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关传感器检测技术实训装置的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |