传感器模块性能参数表
| 传感器模块名称 | 性能参数 |
| 电阻式传感器 | 线性范围≥±2mm;非线性误差≤1.5% |
| 电容式传感器 | 线性范围≥±3mm;非线性误差≤1.5% |
| 电感式传感器 | 线性范围≥±3mm;非线性误差≤2.5% |
| 光电式传感器 | 转速测量范围:0~2400转/分 |
| 霍尔式传感器 | 测量范围≥2mm |
| 霍尔式转速传感器 | 转速测量范围:0~2400转/分 |
| 涡流式传感器 | 测量范围≥4mm |
| 涡流式转速传感器 | 转速测量范围:0~2400转/分 |
| 温度式传感器(AD590) | 温度控制范围:室温~80℃ |
| K型热电偶 | 温度控制范围:室温~80℃ |
| E型热电偶 | 温度控制范围:室温~80℃ |
| 铂热电阻(Pt100) | 温度控制范围:室温~80℃ |
| 铜热电阻(Cu50) | 温度控制范围:室温~80℃ |
| 磁电式传感器 | 灵敏度:0.5V/m/s |
| 磁电式转速传感器 | 转速测量范围:0~2400转/分 |
| 压电式传感器 | 振动频率范围:1~30Hz |
| 光纤传感器 | 测量范围≥1.5mm |
| 压阻式压力传感器 | 测量范围0~50KPa;非线性误差≤1.5%;精度≤2% |
| 超声波式传感器 | 测量范围:20~60cm |
| 气敏式传感器 | 测量范围:50-200ppm |
| 湿敏式传感器 | 测量范围:10-95%RH |
| 热释电红外传感器 | 测量范围:3200V/W |
| 硅光电池传感器 | 测量范围:0.35A/W |
| 转速传感器 | 测量范围:0~2400转/分 |


